文化发展情况
乐山高新区位于中心城区大渡河南岸,恰在峨眉山与乐山大佛两大世界遗产视觉通廊,三江汇流、山水环绕,坐拥30平方公里的至乐山森林公园、与乐山大佛同时代的洛都寺、始建于明朝末年的泊滩堰、全国唯一的战时故宫遗址,绿色生态、底蕴厚重。近年来,抢救性发掘保护故宫文物南迁文化遗址,高标准打造宋祠聚落,建成南迁文化博物馆,修复欧阳道达旧居,与故宫博物院加强展呈等合作交流。
文化发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
公共文化服务 | 公共图书馆(个) | 0 | 0 | |
文化馆(个) | 0 | 0 | ||
美术馆(个) | 0 | 0 | ||
博物馆(个) | 1 | 100 | ||
综合文化站(个) | 2 | 0 | ||
广播电视台(座) | 0 | 0 | ||
文化旅游 | a级景区(家) | 0 | 0 | |
星级饭店营业收入(亿元) | 0 | 0 | ||
旅行社旅游业务营业收入(亿元) | 0 | 0 | ||
非物质文化遗产(项) | 0 | 0 | ||
国家 | 0 | 0 | ||
省级 | 0 | 0 | ||
历史文化街区、历史建筑(个) | 0 | 0 | ||
全国重点文物保护单位(处) | 0 | 0 | ||
省级重点文物保护单位(处) | 0 | 0 | ||
国家级风景名胜区(处) | 0 | 0 | ||
国家公园(个) | 0 | 0 | ||
世界自然遗产(处) | 0 | 0 | ||
世界文化遗产(处) | 0 | 0 | ||
世界文化与自然遗产(处) | 0 | 0 | ||
文化出版 | 图书印数(万册) | 0 | 0 | |
杂志印数(万册) | 0 | 0 | ||
文化出版 | 报纸印数(万份) | 0 | 0 | |
录像制品出版数(万盒、张) | 0 | 0 | ||
录音制品出版数(万盒、张) | 0 | 0 | ||
广播电视事业 | 广播覆盖率(%) | 100% | 0 | |
电视覆盖率(%) | 100% | 0 |
扫一扫在手机打开当前页