生态文明建设情况
乐山高新区坚定践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持绿色生态发展,努力打造绿色发展示范区和循环经济产业园区。
生态文明建设情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
森林资源 | 森林面积(万公顷) | 0.1729 | 0 | |
人工造林面积(万公顷) | 0.1729 | 0 | ||
森林蓄积量(亿立方米) | 0.0211 | 0 | ||
森林覆盖率(%) | 38.69 | 0 | ||
古树名木种类(种) | 0 | 0 | ||
护林员数(人) | 0 | 0 | ||
草原资源 | 草地面积(万公顷) | 0 | 0 | |
草原综合植被覆盖度(%) | 0 | 0 | ||
湿地资源 | 湿地面积(万平方公里) | 0 | 0 | |
生物资源 | 野生植物种类(种) | 0 | 0 | |
野生动物种类(种) | 0 | 0 | ||
国家重点保护野生动物和野生植物种类(种) | 0 | 0 | ||
野生大熊猫种群数量(只) | 0 | 0 | ||
矿产资源 | 能源矿(种类及储量) | 0 | 0 | |
金属矿(种类及储量) | 0 | 0 | ||
非金属矿(种类及储量) | 0 | 0 | ||
水气矿(种类及储量) | 0 | 0 | ||
水资源 | 降水量(毫米) | 0 | 0 | |
地面水(储量) | 0 | 0 | ||
地下水(储量) | 0 | 0 | ||
环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 80.50% | -6.40% | |
环境质量 | 细颗粒物(pm2.5)浓度(微克/立平方米) | 40.7 | 16.29% | |
废水排放总量(万吨) | 293.59 | -6.18% | ||
国家考核断面中水质优良断面占比(%) | 0 | 0 | ||
国家考核断面中劣v类断面占比(%) | 0 | 0 | ||
地下水v类水比例(%) | 0 | 0 | ||
绿色发展 | 单位gdp能源消耗降低(%) | 0 | 0 | |
单位gdp二氧化碳排放降低(%) | 0 | 0 | ||
非化石能源占能源消费总量比例(%) | 0 | 0 | ||
单位gdp大气污染物排放强度降低(%) | 0 | 0 | ||
单位gdp水污染物排放强度降低(%) | 0 | 0 | ||
污染治理 | 化学需氧量排放量(万吨) | 0.00147 | -2.65% | |
氨氮排放量(万吨) | 0.000008 | -50.00% | ||
颗粒物排放量(万吨) | 0.006125 | 15.59% | ||
污水集中处理率(%) | 100% | 0 | ||
污泥无害化处置率(%) | 100% | 0 | ||
农村生活污水治理率(%) | 83.30% | 0 | ||
受污染耕地安全利用率(%) | 0 | 0 | ||
污染地块安全利用率(%) | 0 | 0 | ||
生态保护 | 生态质量指数(eqi) | 0 | 0 | |
生态保护红线面积(平方千米) | 0.41 | 0 | ||
矿山生态修复面积(平方千米) | 0 | 0 | ||
自然保护区(个) | 0 | 0 | ||
耕地保有量(亩) | 17287 | 0 | 动态 | |
永久基本农田保护面积(亩) | 9036 | 0 | 动态 |
扫一扫在手机打开当前页